
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VEN - 521 | 2658 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VEN - 520 | 5912 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VEN - 519 | 2849 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VEN - 518 | 9448 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VEN - 517 | 9066 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEN - 516 | 6344 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEN - 515 | 7403 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEN - 514 | 7366 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VEN - 513 | 2962 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VEN - 512 | 4936 |
