
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TAIN - 523 | 5673 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TAIN - 522 | 6850 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TAIN - 521 | 9548 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TAIN - 520 | 9264 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TAIN - 519 | 7620 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TAIN - 518 | 6021 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TAIN - 517 | 3272 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TAIN - 516 | 3924 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TAIN - 515 | 7286 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TAIN - 514 | 8726 |
