
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 521 | 7000 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 520 | 9769 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 519 | 9202 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 518 | 1100 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 517 | 2863 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 516 | 2629 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 515 | 9982 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 514 | 2896 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 513 | 9152 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 512 | 5132 |
